- Zuidoost-Azië /
- Duurzaamheid /
- Nulafvalcertificering
Certificeer uw faciliteit, evenement of project
Bedrijven die hun milieu-impact en CO₂-voetafdruk willen verminderen, kiezen voor duurzaamheidsinitiatieven zoals Zero Waste om hun milieubeheer, hun profiel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en hun ESG-ranglijsten aanzienlijk te verbeteren. Om u te helpen uit te dragen hoe u uw afval vermindert, hergebruikt, recyclet en een nieuwe bestemming geeft, biedt het Zero Waste-programma van de ‘ SCS Global Services ’ een basis voor certificering op het gebied van afvalvermindering en -omleiding bij uw afzonderlijke vestigingen, projecten en evenementen.
Certificering volgens de certificeringsnorm voor Zero Waste van deSCS Global Services s (SCS 110) kan worden gebruikt om aan te geven hoe uw bedrijf ernaar streeft de productie van afval dat bestemd is voor stortplaatsen in uw vestigingen, tijdens uw evenementen en bij afzonderlijke projecten te elimineren. De certificering geeft weer hoeveel afval er niet op de stortplaats terechtkomt, uitgedrukt als percentage van de totale hoeveelheid geproduceerd afval.
Faciliteiten
Over een periode van twaalf maanden moet minimaal 50% van het afval niet worden gestort. De hercertificering vindt jaarlijks plaats en is een update van het afvalverminderingspercentage dat door de faciliteit is bereikt. Als de faciliteit 99% afvalscheiding bereikt, wordt de faciliteit beschouwd als een Zero Waste Facility.
Projecten
Tijdens de looptijd van het project moet minimaal 75% van het afval niet gestort worden. De projectgrenzen worden bepaald door de exploitant. Hercertificering is niet vereist, omdat dit toepassingsgebied over het algemeen wordt gebruikt voor niet-herhalende gebeurtenissen, zoals een verbouwingsproject. Als het project 99% afvalscheiding bereikt, wordt het beschouwd als een Zero Waste Project.
Evenementen
Voor het evenement moet minimaal 75% van het afval niet gestort worden. De grenzen van het evenement worden bepaald door de exploitant. Hercertificering is niet vereist, omdat deze scope over het algemeen wordt gebruikt voor niet-herhalende evenementen, maar kan worden gevolgd als een doorlopend evenement wordt gecertificeerd. Als het evenement 99% afvalscheiding bereikt, wordt het beschouwd als een Zero Waste-evenement.
- Voordelen
- Proces
- Certificaten van afvalverwijdering
- FAQs
- Documenten
- Kostenbesparingen: Audits op locatie zijn alleen vereist als de risicobeoordeling in de norm daartoe aanleiding geeft. Dit elimineert de reiskosten van de auditor voor de meeste audits.
- Deelname: Andere normen staan geen certificering van „deelname“ toe zonder dat ten minste 90% afval wordt omgeleid. De Zero Waste-norm van de „ SCS Global Services “ biedt faciliteiten die ten minste 50% afvalomleiding hebben gerealiseerd de mogelijkheid om hun prestaties op het gebied van afvalomleiding te laten certificeren. Hierdoor kunnen meer bedrijven deelnemen en hun inzet voor Zero Waste onder de aandacht brengen.
- Merkversterking: Certificering biedt bedrijven de kans om te bouwen aan hun ESG-merkwaarde en reputatie door te laten zien dat ze zich inzetten om afval niet te storten.
- Merkboodschap: Bedrijfsbenchmarking per vestiging stelt bedrijven in staat om hun afvalverspreidingsdoelen te communiceren naarmate het bedrijf vooruitgang boekt in het verminderen van zijn koolstofvoetafdruk.
- Transparantie: De certificaten van de SCS Global Services laten zien hoe de afvalomleidingspercentages worden gerealiseerd. Dit helpt bedrijven om hun doelstellingen en resultaten duidelijk te definiëren en te communiceren, en beschuldigingen van greenwashing te voorkomen.
- Toelage gevaarlijk afval: Afvoer van gevaarlijk afval van stortplaats kan meetellen voor afleiding, van geval tot geval (na analyse).
- Energie uit afval: De norm staat het gebruik van afvalenergie toe als een afleidingsmethode tot 25% van de totale afleiding, zonder verdere beoordeling; meer dan 25% van de totale afleiding is toegestaan op een geval-per-geval basis na beoordeling.
- Restpercentages: De standaard biedt de mogelijkheid om standaard industrie-/regionale restpercentages toe te passen bij het berekenen van afleidingspercentages als er geen gegevens van vervoerders/ derden beschikbaar zijn. Andere standaarden vereisen beëdigde verklaringen van vervoerders.
De stappen naar Zero Waste certificering omvatten het volgende:
Aanvraagprocedure en inwerken
Het bedrijf dient een Zero Waste-aanvraag in via SCS Global Services. SCS Global Services voert een beoordeling uit om na te gaan of de faciliteiten voldoen aan de minimumvereisten voor deelname aan de norm. Indien dit het geval is, wordt er een werkopdracht verzonden. Na ondertekening worden de volgende stappen besproken en worden de auditdata vastgesteld.
Documentcontrole Audit
De controleur beoordeelt de documenten van het beheerprogramma, het nulafvalplan, de afvalverwijderingscalculator, de interne audit, traceerbaarheidsdocumenten (ondersteunend bewijsmateriaal zoals facturen, vrachtbrieven, beëdigde verklaringen) en het bewijs van trainingen.
Controle ter plaatse/virtuele controle
De auditor interviewt medewerkers die nulafval implementeren en faciliteiten en controleert de infrastructuur voor afvalbeheer. Bevindingen worden aan bedrijf bekendgemaakt.
Rapportage en corrigerende maatregelen
De auditor legt het rapport ter technische beoordeling voor aan SCS Global Services . Het bedrijf dient een actieplan en bewijsstukken in om de geconstateerde afwijkingen op te lossen. SCS Global Services legt de conceptrapporten voor aan het bedrijf.
Certificering
Zodra de afwijkingen zijn verholpen en de technische beoordeling is afgerond, zal SCS Global Services een certificaat en een eindrapport afgeven, waarmee het percentage afvalomleiding dat de faciliteit heeft gerealiseerd, wordt gecertificeerd. SCS Global Services kan klantenook ondersteuningbieden op het gebied van marketing.
Jaarlijkse verificatie-audit
Voor faciliteiten wordt later een hercertificeringsaudit gepland voor de volgende periode van 12 maanden.
ZERO WASTE CERTIFICERINGEN
| Gecertificeerd onderwerp | Toepassingsgebied | Adres | Exploitant | Gecontroleerde periode | Afvalverwijdering bereikt | Certificaatcode met link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompejaanse | Faciliteit | 4201 Pulaski Highway, Baltimore, Maryland 21224, Verenigde Staten | Pompeian Inc. | 1-jul-2023 tot 30-jun-2024 | 89.50 % | SCS-ZW-0031 |
| Inpro | Faciliteit | S80W18766 Apollo Drive, Muskego, Wisconsin 53150, Verenigde Staten | Inpro Bedrijf | 1 jan 2023 - 31 jan 2023 | 63.99 % | SCS-ZW-0030 |
| Mattel MYS | Faciliteit | Demonstratiezone verwerking, industriepark van Yanshan County, autonome prefectuur van Zhuang en Miao, Wen Shan City, China | Mattel | 1 jan 2023 - 31 dec 2023 | 98.50 % | SCS-ZW-0029 |
| PacificBlu SpA | Faciliteit | Avda Gran Bretaña 955, Talcahuano, Biobío 4271543, Chili | PacificBlu SpA | 1 jan 2023 - 31 jan 2023 | 95.53% | SCS-ZW-0028 |
| Mattel MFC | Faciliteit | Yongan East Road, Guanyao Precinct, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, China | Mattel | 1 jan 2023 - 31 jan 2023 | 98.81% | SCS-ZW-0027 |
| CooperVision West Henrietta | Faciliteit | 180 Thruway Park Drive, West Henrietta, New York 14586, Verenigde Staten | CooperCompanies | 1 jan 2023 - 31 jan 2023 | 91.89% | SCS-ZW-0026 |
| Montoi, S.A. de C.V. | Faciliteit | Libramiento Noreste Km 27, Ciudad General Escobedo, Nuevo León 66052, Mexico | Mattel | 1 jan 2023 - 31 dec 2023 | 98.91% | SCS-ZW-0025 |
| HMS Mfg. Co. Facilitair complex bestaande uit twee magazijnen. | Faciliteit | 1. Geoffrey Warehouse (HMS MFG Warehouse) gevestigd op 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. Intertech Drive Warehouse gelegen aan 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1 jul 2023 - 30 jun 2024 | 75.27% | SCS-ZW-0024 |
| Geassocieerde hygiënische producten | Faciliteit | 8020 Arco Corporate Drive, Raleigh, North Carolina 27617, Verenigde Staten | Attindas Hygiëne Partners | 1 jan 2023 - 31 jan 2023 | 94.48% | SCS-ZW-0023 |
| Mattel MIDC | Faciliteit | Jalan Jababeka V Blok G 4-6, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530, Bekasi, Jawa Barat, Indonesië | Mattel | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 94.04% | SCS-ZW-0022 |
| Dell Technologies Forum 2024, Bangalore | Evenement | Sheraton Whitefield Bangalore Prestige Shantiniketan, Hoodi, Thigalarapalya, Whitefield, Bengaluru, Karnataka 560048 | Sahaas Zero Waste | 12-september-2024 | 92.88% | SCS-ZW-0021 |
| Dell Technologies Forum 2024, Mumbai | Evenement | JW Marriott Mumbai Sahar IA Project Road, Chhatrapati Shivaji International Airport, Andheri, Mumbai, India, 400099 | Sahaas Zero Waste | 04-september-2024 | 98.64% | SCS-ZW-0020 |
| CooperVision | Faciliteit | Coyol Vrijhandelszone, Alajuela, Costa Rica | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0019 |
| CooperVision | Faciliteit | 500 C. Desvio Victor Cruz, Juana Díaz, 00795, Puerto Rico | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 95.21% | SCS-ZW-0018 |
| Koninklijke Sanders UK | Complex bestaande uit: Locatie Preston: Red Scar Business Park, Longridge Road, Preston, PR2 5NA, Verenigd Koninkrijk Locatie Blackburn: 5b Frontier Ave, Blackburn BB1 3AL, Verenigd Koninkrijk | Koninklijke Sanders UK | 1 jan 2023 - 31 dec 2023 | 99.36% | SCS-ZW-0017 | |
| Mattel MCA | 广东省东莞市长安镇长东路51号 Chang Dong Road NO.51 .Chang an town. Dongguan City, provincie Guangdong, China | Mattel | 1 jan 2023 - 31 dec 2023 | 98.11% | SCS-ZW-0016 | |
| CooperChirurgie | Zona Franca Coyol Edificio 48, Alajuela, 20101, Costa Rica | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0015 | |
| CooperVision Deltapark | Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 95.32% | SCS-ZW-0014 | |
| Brunswick Marine in EMEA: Fabriek #28 | Mercuriuslaan 8, 4800 Verviers, België | Brunswick Marine in EMEA | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0013 | |
| CooperVision MountPark | South Point 3, Ensign Way, Hamble, Southampton, Hampshire SO31 4RF, Verenigd Koninkrijk | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 97.67% | SCS-ZW-0012 | |
| CooperVision Scottsville Manufacturing Operations (SVMO) faciliteit | 711 North Road, Scotsville, N.Y. 14546 | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 84.38% | SCS-ZW-0011 | |
| Mattel Oost-fabriek (PTMI) | P524+394, Jl. Industri Utama, Pasirsari, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, Indonesië | Mattel | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 92.32% | SCS-ZW-0010 | |
| TreeSource Citruskwekerij | 34816 Rd 192, Woodlake, CA 93286 | AC Voedingsmiddelen | 1-sep-2022 - 31-aug-2023 | 87.35% | SCS-ZW-0009 | |
| CooperVision West Henrietta Distributie- en Verpakkingscentrum | 180 Thruway Park Drive, West Henrieta, NY 14586 | Cooper Cos. | 1 januari 2022 - 31 december 2022 | 92.12% | SCS-ZW-0008 | |
| Montoi, S.A. de C.V. | Lib. Noreste Km 27, 66052 Cd Gral Escobedo, N.L., Mexico | Mattel | 1 januari 2022 - 31 december 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0007 | |
| Legacy Verpakking en Koude Opslag/ Suntreat | 38773 Road 48, Dinuba, Californië 93618 | AC Voedingsmiddelen | 1 januari 2022 - 31 december 2022 | 98.24% | SCS-ZW-0006 | |
| HMS Mfg. Co. Facilitair complex bestaande uit twee magazijnen. | 1. Geoffrey Warehouse (HMS MFG Warehouse) gevestigd op 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509. 2. Intertech Drive Warehouse gevestigd op 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1 juli 2023 - 30 juni 2023 | 88.78% | SCS-ZW-0005 | |
| Rion - Brug over Antirion | 300 20 Antirion Aetoloakarnania, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 5661901000 | Gefyra Litourgia S.A. | 16 december 2020 - 15 december 2021 | 51.88% | SCS-ZW-0004 | |
| Welspun Vloeren Limited | Sy. No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, India | Welspun Vloeren Limited | 1 januari 2021 - 31 december 2021 | 100% | SCS-ZW-0003 | |
| Zilverberg verpakking | 13773 Silver Falls Hwy SE, Sublimity, 97385, Verenigde Staten | AC Voedingsmiddelen | 1 januari 2021 - 31 december 2021 | 96.07% | SCS-ZW-0002 | |
| Welspun Vloeren Limited | Sy. No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, India | Welspun Vloeren Limited | 1 januari 2020 - 31 december 2020 | 98% | SCS-ZW-0001 |
Informatie aanvragen
Klaar om aan de slag te gaan of meer informatie nodig? Neem contact met ons op.