
Geverifieerde CO2-compensatieprojecten
-
Bebossing of herbebossing
-
Vermeden conversie
-
Blauwe koolstof
-
Bosbeheer gebaseerd op behoud
-
Elektrisch Voertuig
-
Graslanden
-
Verbeterd bosbeheer
-
Stortplaats methaan
-
Stoffen die de ozonlaag aantasten
-
Verminderde emissies door ontbossing en bosdegradatie
-
Duurzaam beheer van landbouwgrond
-
Bebossing of herbebossing
-
Vermeden conversie
-
Blauwe koolstof
-
Bosbeheer gebaseerd op behoud
-
Elektrisch Voertuig
-
Graslanden
-
Verbeterd bosbeheer
-
Stortplaats methaan
-
Stoffen die de ozonlaag aantasten
-
Verminderde emissies door ontbossing en bosdegradatie
-
Duurzaam beheer van landbouwgrond
Stortgas-naar-energieproject in South Kent
42.331429, -83.045753
Hancock County Stortgasinzamelingsproject
40.367474, -82.996216
Rivian EV Oplaadnetwerk Project
39.113014, -105.358887
Flathead Electric Cooperative Project van stortgas naar energie
46.96526, -109.533691
Eindige koolstof - Ahtna inheemse Alaska IFM
66.160507, -153.369141
Eindige koolstof - Alma Land Company IFM
37.823816, -84.728711
Project afvalmijnmethaan van American Soda LLC
43.07597, -107.290283
IntegriCo - Productie van composiethout uit kunststofafval (Sarepta)
30.39183, -92.329102
Anew - East Branch Bosbouwproject
44.182205, -84.506836
Anew - Michigan DNR groot bosbouwproject
42.279594, -83.732124
Bosbouwproject Anew - McCoy
39.983334, -82.98333
Fielding Environmental HFK-compensatieproject - 2022
51.253775, -85.323214
Anew - Bosbouwproject Burnt Mountain
44, -72.699997
Anew - Doyon Inheems Bosproject
51.88, -176.6
Bosbouwproject Anew - Manistique
42.963795, -85.670006
American Refrigerants HFK-recyclageproject - 2023
27.6648274, -81.5157535
Bosbouwproject Anew - Woodbury
44.01553, -73.16937
Anew - Michigan DNR Wolverine Copper Bosbouwproject
42.732536, -84.555534
Stortplaats Anson County
35.7595731, -79.0192997
Project voor vernietiging van stortgas in South Jordan
39.3209801, -111.0937311
Davis Stortgascompensatieproject
40.76078, -111.89105
Arva Koolstofklaar VS
31.9685988, -99.9018131
Evio Kuiñaji Ese´Eja cuana, om klimaatverandering tegen te gaan, Madre de Dios - Perú
-11.7668705, -70.8119953
Vermindering van ontbossing en degradatie in het nationaal park Tambopata en het nationaal park Bahuaja-Sonene in de regio Madre de Dios -Peru
-12.0406, -71.723
Eindige koolstof - Tyonek inheemse Alaska IFM
64.83778, -147.71639
Bi-County Stortgasvernietigingsproject
35.5175, -86.5804
Project voor het omzetten van stortgas in energie van Ciudad Juarez
28.6329957, -106.0691004
Anew - Bosbouwproject Havikberg
41.118899, -77.737766
Anew - Shafer-Tuuk Bosbouwproject
36.16589, -86.78444
Anew - Klawock Heenya, inheems bosbouwproject voor de gemeenschap
65.093, -150.877
Anew - Bosbouwproject Hudson Farm
39.833851, -74.871826
Anew - Bosbouwproject Burnt Mountain
43.61062, -72.97261
Anew - Bosbouwproject Greenleaf
43.41947, -83.95081
Anew - Doe Mountain Bosbouwproject
36.4098, -84.49049
Anew - bosbouwproject in Middlebury
44.47588, -73.21207
Blue Source - Great Mountain Forest Project voor verbeterd bosbeheer
41.599998, -72.699997
Anew - Pennsylvania Ridges Bosbouwproject
40.44062, -79.99589
Anew - Massachusetts Tri-City Bosbouwproject
42.407211, -71.382439
Bluesource GCS Bear Canyon
40.23384, -111.65853
Fielding Milieu HFK-compensatieproject
51.5553, -87.9027
Anew - East Branch Bosbouwproject
42.29171, -85.58723
Anew - Blue Ridge Escarpment Bosbouwproject
33.836082, -81.163727
Anew - Moose Country Scheiding Bosbouwproject
44.9195, -87.539
Anew - Michigan DNR groot bosbouwproject
44.285186, -88.410779
Anew - Doyon Inheems Bosproject
65.1719, -152.0789
Fielding Environmental HFK-compensatieproject - 2020
64.2008413, -149.4936733
Anew - Bosbouwproject met twee harten
44.182205, -84.506836
Anew - Bosbouwproject voor het Superieure Waterschild
44.51916, -88.01983
Bosbouwproject Anew - Sylvania
40.2737, -76.88442
Bluesource - Spirit Falls verbeterd bosbeheerproject
44.95914, -89.63012
Anew - Bosbouwproject Noordoost Koninkrijk
44.46533, -72.68456
Anew - Michigan DNR Wolverine-Copper Bosbouwproject
44.25195, -85.40116
Stortgasverbrandingsproject van Spartanburg County
34.00071, -81.03481
Herstel van wetlands in gebieden op Twitchell- en Sherman-eilanden die eigendom zijn van het California Department of Water Resources
36.778259, -119.417931
Pine Creek verbeterd bosbeheerproject
37.77493, -122.41942
Het Envira Amazonia Project - een project voor behoud van tropisch regenwoud in Acre, Brazilië
-9.023796, -70.811995
Het Purus Project
-9.4773, -70.39032
ProCarbono: Ejios Los Altares
23.967, -104.683
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas
-104.5835603, 24.158203
ProCarbono: Ejido El Rincón
24.10181, -104.57449
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas
23.78234, -105.358498833
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas en Anexos
23.967, -104.033
HG-bebossing door middel van hoogwaardig hout op gedegradeerde graslanden
-33, -56
ITAA-bebossing op gedegradeerde graslanden onder extensieve begrazing
-32,522779, -55,765835
Challenge Tree Farm IFM-project
37.33939, -121.89496
CNG AgriCarbon Rewards-programma 2
-30.559482, 22.937506
CNG AgriCarbon Rewards-programma
-29.61, 28.2336
Lightning Creek Ranch
44, -120,5
BNW West
44.05817, -121.31531
BNW Ranch
44.27262, -121.17392
Terugwinningstechnologieën: HFC-terugwinningsproject 1
46.39241, -94.63623
Elektrische voertuiglader Premier Aggregation
41.310726, -72.929916
Electrify America - CO2-credits voor het oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen
47.751076, -120.740135
Davis Stortgascompensatieproject
39.54691, -111.45547
Project voor vernietiging van stortgas in South Jordan
39.59941, -110.81071
Stortplaats Anson County
35.7721, -78.63861
LA PERSEVERANCIA BIOGASINSTALLATIE
18.6813049, -99.1013498
Warm Springs Fase I
44.29985, -120.83447
LUMIN/EUCAPINE URUGUAY BOSPLANTAGES OP GEDEGRAVEERDE GRASLANDEN ONDER EXTENSIEVE BEGRAZING
-33,23943, -56,00936
Eindige koolstof - Bessey Development Company IFM
45.367584, -68.972168
Eindige koolstof - Scott Woodlands IFM
33.247875, -83.441162
Eindige koolstof - Manulife Blueback IFM
45.36228, -68.50502
Amerikaanse koelmiddelen 1
27.94752, -82.45843
Chugach Alaska Forest Carbon Project
61.21806, -149.90028
Monte Rio Verbeterd Bosbeheerproject
36.74773, -119.77237
Boskoolstofpartners - Seldovia Native Association Boskoolstofproject
64.5583311, -149.08916631
Forest Carbon Partners - Forest Carbon Project van English Bay Corporation
64.925329632, -161.155166046
Forest Carbon Partners - Verbeterd bosbeheerproject van Port Graham Corporation
64.50111, -165.40639
Van Eckbos
34.052235, -118.243683
Recycling van wegen voor vermindering van koolstofemissies – Global Emissionary – US Project #1
39.045753, -76.641273
Green Diamond Resource Company Thompson River IFM
47.06247, -109.42824
Green Diamond Resource Company Lost Trail IFM
47.506187, -111.283691
Groen Goud Loreto 1
-4,3741643, -76,1304264
Groen Goud Loreto 1
51.509865, -0.118092
Het Jaguar Amazon REDD+ Project
-11,4544, -69,3219
Stortplaats vast afval GTR
33, -90
'Guanaré'-bosplantages op gedegradeerde graslanden onder extensieve begrazing
-34,901112, -56,164532
Eindige koolstof - Hiawatha Sportsman's Club IFM
44.76306, -85.62063
Elektrificatie van vrachtwagenparkeerplaatsen, BEF
35.96064, -83.92074
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena La Trinidad
17.06542, -96.72365
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Xiacuí
17.26944, -97.67917
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Maninaltepec
15.87037, -97.07726
Captura de Carbono en San Juan Lachao, Oaxaca
17.6435, -98.36733
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Capulálpam
16.76195, -96.72137
Captura de carbono in San Rafael Ixtapalucan
19.0414398, -98.2062727
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Ixtlán
16.2382, -97.2916
Captura de Carbono San Bartolo O2
23.634501, -102.552784
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Metaltepec
16.56623, -96.73123
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Peñoles
16.51844, -96.9781
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Jaltianguis
16.10694, -97.14435
Conservación y Captura de Carbono Co2ltzingo
18.90815, -98.43613
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Comaltepec
16.953737, -96.4758428
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena San Bartolomé
15.83267, -96.32063
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Abejones
19.73629, -96.88062
OKI REDD+ Project
-2.75, 103.8333
Mindanao-bomenplantprogramma voor ons klimaat en onze gemeenschappen (MinTrees)
12.879721, 121.774017
Mindanao-bossen voor mensen en duurzame bestaansmiddelen (MinFor)
8, 125
Koolstofproject voor landelijke bossen in King County
47.01, -122.016
Komaza Kleinschalige Boerenbosbouw Kenia
-3.5106508, 39.9093269
Eindige koolstof - Loon Echo en Mahoosuc Land Trusts IFM
44.802163458, -68.768830258
Eindige koolstof - Loon Echo en Mahoosuc Land Trusts IFM
44.00123, -71.56614
Madre De Dios Amazone REDD+ Project
-13.52264, -71.96734
Mailliard Ranch
34.42083, -119.698189
Eindige koolstof - Massachusetts Audubon Society IFM
41.825226, -71.418884
Holle boom
32.715736, -117.161087
Groene kreek
38.575764, -121.478851
Recyclen van wegen voor koolstofemissiereducties - Midstate Reclamation and Trucking
47.5362, -99.793
Montes del Este bebossing door middel van kwaliteitshout in aangetast grasland
-32.36667, -54.18333
MOOH COOPERATIEF GEZAMENLIJK PROJECT, Vermindering van methaanemissies in de Zwitserse zuivelsector
47.373878, 8.545094
BigCoast Bosklimaat Initiatief
62.393303, -96.818145
Motion Energy EV Industrielader Project
-34.9275, 138.6
Motion Energy EV Industrielader Project
-31.840233, 145.612793
New River Project voor vernietiging van methaan op stortplaatsgas
38.00234, -78.224935
SIG Koolstof- Northeast Wilderness Trust - Howland Research Forest
45.658039, -68.705855
SIG Koolstof - Northeast Wilderness Trust - Alder Stream Preserve
45.6089427, -68.5308623
Anew - Eagle Mountain Bosbouwproject
40.73061, -73.935242
SYNTHETISCHE STIKSTOFKUNSTMEST VERVANGEN DOOR STIKSTOFBRONNEN DIE IN HET SEIZOEN STIKSTOF BINDEN EN LEVEREN AAN LANDBOUWGEWASSEN
35.393528, -119.043732
Winston Creek Bos Koolstof Project
47.751076, -120.740135
Fresh Breeze bebossingsproject
18.400614, -93.212715
Puget Sound Energy Baker-White River Forest Koolstofproject
47.608013, -122.335167
April Salumei REDD Project
-6, 147
Recast Energy Louisville Brandstofomschakeling van steenkool naar biomassa voor thermische energie
36.976524, -86.456017
Stortplaats Erie County
39.758949, -84.191605
Roseburg LFG-energie
44.1339, -119.9617
Rotunda Bos Koolstof Project
45.76972, 22.92028
Eindige koolstof - Sealaska Native Alaska IFM
65.157885, -149.369916
Universiteit van Illinois Urbana-Champaign Campusbrede schone energie en energie-efficiëntie
39.739315, -89.266505
Ball State University Campusbreed project voor schone energie en efficiëntie
40.273502, -86.126976
Ejido sierra de Agua
19.173773, -96.134224
Ejido La Libertad
18.78111, -95.75722
Ejido San Pedro Buenavista
-96.36, 18.45
Ejido Coatitila
-94.7806519, 17.7945122
Ejido El Agua de Los Pescados y sus Anexos
18.0333332, -95.5333312
Predio Las Piedras
17.938662912, -94.906163042
Ejido Las Vigas
18.8842, -96.92559
Ejido Tonalaco
18.8499966, -97.0999996
Shasta Cascade Timberlands boskoolstofproject
33.836165, -117.889769
RBS 2019
33.77005, -118.193741
Lassen
31.865858, -116.607681
Martell
32.663334, -115.467781
Cohasset 2019
36.24694, -116.81694
Mug 2019
41.754772, -124.204373
Ruggengraat
35.633862, -117.679367
Sonora
36.206601, -119.342404
Wildlands Koolstof Initiatief
44.55201, -69.631714
Natuurreservaat Raven's Nest
39.742043, -104.991531
Heartland Ranch Fase 1
38.276463, -104.604607
Heartland Ranch Fase 2
39.071445, -108.549728
Heartland Ranch Fase 3
38.859055, -104.813499
Behoud van grasland in de bron van Medford
38.444931, -105.24572
Carlisle Project voor het terugwinnen van methaan uit verlaten mijnen
39.791, -86.148003
Eindige koolstof - Tennessee River Gorge Trust IFM
35.1175, -89.971107
Kulera Landschap REDD+ Programma voor gezamenlijk beheerde beschermde gebieden, Malawi
-13.24627, 34.295386
Laguna Seca Boskoolstofproject
17.192929, -88.5009
Dubbele balk IFM
43.587231, -119.054893
Jatobá REDD+ Project
-8.75222, -67.39778
Terraligna bebossing over aangetast grasland
-34.099998, -56.216667
Wapiti Bos I
39, -80.5
Eindige koolstof - Lyme Wyoming IFM
37.7798, -81.1832
Cumberland Bos Hooglanden IFM
37.926868, -78.024902
Koolstofproject Hiawatha Club
40.613953, -75.477791
Albany Waterschap - Verbeterd bosbeheerproject
40.73061, -73.935242
Het regenwoudvernieuwingsproject van de natuurbescherming in Washington
47.658779, -117.426048
De Natuurbescherming - Michigamme Hooglanden Koolstofproject
45.0273971, -84.6738885
Geavanceerde koeling - ARS2023004
44.986656, -93.258133
Stortplaats TRR
32.29876, -90.18481
Hernando County Stortplaats Elektriciteitsopwekking
28.538336, -81.379234
Eindige koolstof - Upper Hudson Woodlands ATP IFM
40.79224, -73.13826
Ejido Topia
24.025, -104.6675
Ejido Valle de Topia
23.867, -104.633
Gemeenschap Rio en Papudos
23.99154, -104.48045
Ejido Salto de Camellones
24, -104.283
Cold Hollow Carbon - Verbeterd bosbeheerproject
44.260059, -72.575386
Cambria 33 Project voor opvang en gebruik van methaan uit verlaten mijnen
40.963895, -76.888154
Elk Creek Vergunningsgebied Verlaten Mijnbouwproject
40.014984, -105.270546
Boskoolstofproject van de White Mountain Apache-stam
34.048927, -111.093735
Het Mai Ndombe REDD+ project
-2, 18.33
Eindige Koolstof - Windrock Land Company IFM
35.045631, -85.309677
Pueblos Mancomunados de Oaxaca
16.768, -96.891
Proyecto Forestal de Captura de Carbono Gemeente San Jerónimo Coatlán
17.158996, -96.417291
Naam project | Klanten | Locatie | Toegepaste norm(en) | ||
---|---|---|---|---|---|
Stortgas-naar-energieproject in South Kent | 3Degrees Groep, Inc | Detroit, MI |
Luchtkwaliteitsraad van Californië | ||
Hancock County Stortgasinzamelingsproject | 3Degrees Groep, Inc | OH |
Luchtkwaliteitsraad van Californië | ||
Rivian EV oplaadnetwerk project | 3Degrees, Inc. | CO |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Flathead Electric Cooperative Project van stortgas naar energie | 3Degrees, Inc. | MT |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Eindige koolstof - Ahtna inheemse Alaska IFM | Ahtna, Incorporated | AK |
Amerikaans koolstofregister | ||
Eindige koolstof - Alma Land Company IFM | Alma grondbedrijf | KY |
Reserve voor klimaatactie | ||
American Soda LLC Project voor afvalmethaan uit mijnen | Amerikaanse soda LLC | WY |
Reserve voor klimaatactie | ||
IntegriCo - Productie van composiethout uit kunststofafval (Sarepta) | Ontwikkeling van nieuwe koolstof | LA |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Anew - Bosbouwproject East Branch | Anew Carbon Ontwikkeling, LLC | MI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Opnieuw - Michigan DNR Groot wild bosbouwproject | Anew Carbon Ontwikkeling, LLC | MI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject McCoy | Anew Carbon Ontwikkeling, LLC | OH |
Amerikaans koolstofregister | ||
Fielding Environmental HFK-compensatieproject - 2022 | Anew Carbon Ontwikkeling, LLC | ON |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject Burnt Mountain | Anew Carbon Ontwikkeling, LLC | VT |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Doyon inheems bosproject | Anew Carbon Ontwikkeling, LLC | AK |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject Manistique | Anew Carbon Ontwikkeling, LLC | MI |
Amerikaans koolstofregister | ||
American Refrigerants HFK-recyclageproject - 2023 | Anew Carbon Ontwikkeling, LLC | FL |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject Woodbury | Anew Carbon Ontwikkeling, LLC | VT |
Amerikaans koolstofregister | ||
Opnieuw - Michigan DNR Wolverine Copper Bosbouwproject | Anew Carbon Ontwikkeling, LLC | MI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Stortplaats Anson County | Anew Milieu, LLC | NC |
Reserve voor klimaatactie | ||
Project voor vernietiging van stortgas in South Jordan | Anew Milieu, LLC | UT |
Reserve voor klimaatactie | ||
Davis Stortgascompensatieproject | Anew Milieu, LLC | UT |
Reserve voor klimaatactie | ||
Arva Koolstofklaar VS | Arva Intelligence, Inc. | TX |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Evio Kuiñaji Ese´Eja cuana, om klimaatverandering tegen te gaan, Madre de Dios - Perú | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Moeder van Dios |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Vermindering van ontbossing en aantasting in het nationaal park Tambopata en het nationaal park Bahuaja-Sonene in de regio Madre de Dios -Peru | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Moeder van Dios |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Eindige koolstof - Tyonek inheemse Alaska IFM | Beach People, LLC | AK |
Amerikaans koolstofregister | ||
Bi-County Stortgasvernietigingsproject | Bi-County gasproducenten, LLC | TN |
Reserve voor klimaatactie | ||
Project voor het omzetten van stortgas in energie in Ciudad Juarez | Biogas de Juarez S.A. DE C.V. | , Chih. |
Reserve voor klimaatactie | ||
Anew - Bosbouwproject Havikberg | Een nieuwe | PA |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject Shafer-Tuuk | Een nieuwe | TN |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject van de inheemse gemeenschap Klawock Heenya | Een nieuwe | AK |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject Hudson Farm | Een nieuwe | NJ |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject Burnt Mountain | Een nieuwe | VT |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Greenleaf Bosbouwproject | Een nieuwe | MI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Doe Mountain Bosbouwproject | Een nieuwe | TN |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject in Middlebury | Een nieuwe | VT |
Amerikaans koolstofregister | ||
Blue Source - Great Mountain Forest Project voor verbeterd bosbeheer | Een nieuwe | CT |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Pennsylvania Ridges Bosbouwproject | Een nieuwe | PA |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject in Massachusetts Tri-City | Een nieuwe | MA |
Amerikaans koolstofregister | ||
Bluesource GCS Bear Canyon | Een nieuwe | UT |
Amerikaans koolstofregister | ||
Fielding Milieu HFK-compensatieproject | Een nieuwe | ON |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject East Branch | Een nieuwe | MI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Blue Ridge Escarpment Bosbouwproject | Een nieuwe | SC |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Moose Country Divide Bosbouwproject | Een nieuwe | MI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Opnieuw - Michigan DNR Groot wild bosbouwproject | Een nieuwe | MI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Doyon inheems bosproject | Een nieuwe | AK |
Amerikaans koolstofregister | ||
Fielding Environmental HFK-compensatieproject - 2020 | Een nieuwe | ON |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject met twee oren | Een nieuwe | MI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject voor het superieure stroomgebied | Een nieuwe | WI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject Sylvania | Een nieuwe | PA |
Amerikaans koolstofregister | ||
Bluesource - Spirit Falls verbeterd bosbeheerproject | Een nieuwe | WI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Anew - Bosbouwproject Noordoost Koninkrijk | Een nieuwe | VT |
Amerikaans koolstofregister | ||
Opnieuw - Michigan DNR Wolverine-Copper Bosbouwproject | Een nieuwe | MI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Spartanburg County Stortgasverbrandingsproject | Anew Carbon Ontwikkeling, LLC | SC |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Herstel van wetlands in gebieden op de Twitchell- en Sherman-eilanden die eigendom zijn van het California Department of Water Resources | Californisch Ministerie van Watervoorraden | CA |
Amerikaans koolstofregister | ||
Pine Creek verbeterd bosbeheerproject | Californië Timberlands 2 LLC | CA |
Reserve voor klimaatactie | ||
Het Envira Amazonia Project - Een project voor behoud van tropisch regenwoud in Acre, Brazilië | CarbonCo, LLC | AC |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Het Purus Project | CarbonCo, LLC | AC |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
ProCarbono: Ejios Los Altares | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Reserve voor klimaatactie | ||
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Reserve voor klimaatactie | ||
ProCarbono: Ejido El Rincón | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Reserve voor klimaatactie | ||
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Reserve voor klimaatactie | ||
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas en Anexos | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Reserve voor klimaatactie | ||
HG-bebossing door middel van hoogwaardig hout op gedegradeerde graslanden | Carbosur | Cerro Largo |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
ITAA-bebossing op gedegradeerde graslanden onder extensieve begrazing | Carbosur | Uruguay |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Challenge Tree Farm IFM-project | CHY-bedrijf | CA |
Amerikaans koolstofregister | ||
CNG AgriCarbon Rewards-programma 2 | Klimaatneutrale Groep | Zuid-Afrika |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
CNG AgriCarbon Rewards-programma | Klimaatneutrale Groep | Zuid-Afrika |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Lightning Creek Ranch | Klimaat Trust Kapitaalfonds I LP | OR |
Reserve voor klimaatactie | ||
BNW West | Klimaat Trust Kapitaalfonds I LP | OR |
Reserve voor klimaatactie | ||
BNW Ranch | Klimaat Trust Kapitaalfonds I LP | OR |
Reserve voor klimaatactie | ||
Terugwinningstechnologieën: HFC-terugwinningsproject 1 | ClimeCo LLC | MN |
Amerikaans koolstofregister | ||
Elektrische voertuiglader Premier Aggregation | Connecticut Green Bank (CT Green Bank) | CT |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Electrify America - CO2-credits voor het oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen | Elektrificeer Amerika | WA |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Davis Stortgascompensatieproject | Element Markets Emissions, LLC | UT |
Reserve voor klimaatactie | ||
Project voor vernietiging van stortgas in South Jordan | Element Markets Emissions, LLC | UT |
Reserve voor klimaatactie | ||
Stortplaats Anson County | Element Markets Emissions, LLC | NC |
Reserve voor klimaatactie | ||
LA PERSEVERANCIA BIOGASINSTALLATIE | Energía Renovable de Cuaula SA de CV | , Mor. |
Reserve voor klimaatactie | ||
Warm Springs Fase I | Era Ecosysteemdiensten | OR |
Amerikaans koolstofregister | ||
LUMIN/EUCAPINE URUGUAY BOSPLANTAGES OP GEDEGRAVEERDE GRASLANDEN ONDER EXTENSIEVE BEGRAZING | Eucapine SRL | Uruguay |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Eindige koolstof - Bessey Development Company IFM | Eindige koolstof | ME |
Amerikaans koolstofregister | ||
Eindige koolstof - Scott Woodlands IFM | Eindige koolstof | GA |
Amerikaans koolstofregister | ||
Eindige koolstof - Manulife Blueback IFM | Eindige koolstof | ME |
Amerikaans koolstofregister | ||
Amerikaanse koelmiddelen 1 | Fireside Holdings Inc (DBA American Refrigerants Inc) | FL |
Amerikaans koolstofregister | ||
Chugach Alaska Forest Carbon Project | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Reserve voor klimaatactie | ||
Monte Rio Verbeterd Bosbeheerproject | Forest Carbon Partners, LP | CA |
Reserve voor klimaatactie | ||
Boskoolstofpartners - Seldovia Native Association Boskoolstofproject | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Reserve voor klimaatactie | ||
Forest Carbon Partners - Forest Carbon Project van English Bay Corporation | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Reserve voor klimaatactie | ||
Forest Carbon Partners - Verbeterd bosbeheerproject van Port Graham Corporation | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Amerikaans koolstofregister | ||
Van Eckbos | Fred M Van Eck Forest Foundation voor Purdue University | CA |
Reserve voor klimaatactie | ||
Recycling van wegen voor vermindering van koolstofemissies – Global Emissionary – US Project #1 | Wereldwijde emissie | MD |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Green Diamond Resource Company Thompson River IFM | Green Diamond Resource Company | MT |
Amerikaans koolstofregister | ||
Green Diamond Resource Company Lost Trail IFM | Green Diamond Resource Company | MT |
Amerikaans koolstofregister | ||
Groen Goud Loreto 1 | Groen Goud Bosbouw Peru SA | Loreto |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Groen Goud Loreto 1 | Groen Goud Bosbouw Peru SA | Londen |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Het Jaguar Amazon REDD+ Project | Provincie Tahuamanu |
Geverifieerde koolstofstandaard | |||
GTR stortplaats voor vast afval | GTR Autoriteit voor Vaste Afvalverwerking | MS |
Reserve voor klimaatactie | ||
'Guanaré'-bosplantages op gedegradeerde graslanden onder extensieve begrazing | Guanare SA (Carbosur) | Uruguay |
Geverifieerde koolstofstandaard | ||
Eindige koolstof - Hiawatha Sportsman's Club IFM | Hiawatha Sportsman's Club | MI |
Amerikaans koolstofregister | ||
Elektrificatie van vrachtwagenparkeerplaatsen, BEF | IdleAir | TN |
Amerikaans koolstofregister | ||
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena La Trinidad | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS EN CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserve voor klimaatactie | ||
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Xiacuí | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS EN CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserve voor klimaatactie | ||
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Maninaltepec | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS EN CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserve voor klimaatactie | ||
Captura de Carbono en San Juan Lachao, Oaxaca | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS EN CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserve voor klimaatactie | ||
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Capulálpam | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS EN CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserve voor klimaatactie | ||
Captura de carbono in San Rafael Ixtapalucan | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS EN CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Pue. |
Reserve voor klimaatactie | ||
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Ixtlán | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS EN CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserve voor klimaatactie | ||
Captura de Carbono San Bartolo O2 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS EN CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Mexico. |
Reserve voor klimaatactie | ||
Carbono, Agua en Biodiversidad Indígena Metaltepec | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS EN CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserve voor klimaatactie | ||
